“让爱回家—寒假爱心车票”项目自启动以来,得到了众多捐赠人的爱心资助。现将“让爱回家—寒假爱心车票”2024年度项目相关情况公示如下:
一、受益人范围和人数
经云南财经大学认定为2024-2025学年家庭经济困难的全日制本科学生(含专升本)。
经所在学院推荐,本项目共计遴选2024年度受益人70名。
二、资助标准
省外学生500元/人、省内学生300元/人,总计发放金额24800元。经公示无异议后,发放至受益学生银行账户。
三、公示期
2025年1月2日至2025年1月8日。
公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来访的形式向校友工作办公室(教育发展基金会秘书处)反映。以单位名义反映的材料须加盖单位公章,并提供联系人、联系方式。以个人名义反映的请亲笔签署本人真实姓名和联系方式。
地址:锺正山美术馆3-7办公室
联系电话:0871-65023266
邮箱: edf@ynufe.edu.cn
联系人:马晓兰
附件:“让爱回家—寒假爱心车票”2024年度受益人名单
序号 | 学院 | 姓名 | 家庭所在地 | 资助金额 |
1 | 财政与公共管理学院 | 方惠超 | 云南省曲靖市 | 300 |
2 | 财政与公共管理学院 | 李美胶 | 云南省临沧市 | 300 |
3 | 财政与公共管理学院 | 张道阳 | 云南省德宏州 | 300 |
4 | 财政与公共管理学院 | 黄晨 | 山西省运城市 | 500 |
5 | 经济学院 | 胡玉才 | 云南省怒江州 | 300 |
6 | 经济学院 | 寇琛阳 | 河南省南阳市 | 500 |
7 | 经济学院 | 王婷 | 云南省昭通市 | 300 |
8 | 金融学院 | 郭代月 | 云南省昭通市 | 300 |
9 | 金融学院 | 王金瑞 | 甘肃省天水市 | 500 |
10 | 金融学院 | 王喜兰 | 云南省大理州 | 300 |
11 | 金融学院 | 康积东 | 湖北省随州市 | 500 |
12 | 金融学院 | 刘珊 | 重庆市武隆区 | 500 |
13 | 商学院 | 熊双宝 | 云南省临沧市 | 300 |
14 | 商学院 | 杨光燕 | 重庆市 | 500 |
15 | 商学院 | 胡园 | 云南省曲靖市 | 300 |
16 | 商学院 | 刘淼 | 重庆市 | 500 |
17 | 商学院 | 陈雨霞 | 云南省曲靖市 | 300 |
18 | 商学院 | 代宏权 | 云南省曲靖市 | 300 |
19 | 会计(审计)学院 | 方巧妍 | 福建省莆田市 | 500 |
20 | 会计(审计)学院 | 金南亚 | 云南省德宏州 | 300 |
21 | 会计(审计)学院 | 蔺雪润 | 云南省保山市 | 300 |
22 | 会计(审计)学院 | 左路清 | 云南省德宏州 | 300 |
23 | 会计(审计)学院 | 何苗苗 | 云南省保山市 | 300 |
24 | 旅游与酒店管理学院 | 李泽燕 | 云南省临沧市 | 300 |
25 | 旅游与酒店管理学院 | 周金喜 | 云南省昭通市 | 300 |
26 | 旅游与酒店管理学院 | 李琦 | 吉林省松原市 | 500 |
27 | 信息学院 | 代江朋 | 云南省红河州 | 300 |
28 | 信息学院 | 自永涛 | 云南省楚雄州 | 300 |
29 | 统计与数学学院 | 罗金秀 | 云南省临沧市 | 300 |
30 | 统计与数学学院 | 黎炯 | 云南省曲靖市 | 300 |
31 | 统计与数学学院 | 刘静愉 | 吉林省长春市 | 500 |
32 | 物流与管理工程学院 | 尹思懿 | 云南省楚雄州 | 300 |
33 | 物流与管理工程学院 | 罗晓兰 | 云南省昭通市 | 300 |
34 | 物流与管理工程学院 | 杨雯尧 | 吉林省松原市 | 500 |
35 | 物流与管理工程学院 | 李颖 | 云南省玉溪市 | 300 |
36 | 物流与管理工程学院 | 曾嘉蓉 | 云南省红河州 | 300 |
37 | 法政学院 | 廖兴怡 | 贵州省遵义市 | 500 |
38 | 法政学院 | 闻浩 | 云南省曲靖市 | 300 |
39 | 法政学院 | 陶思颖 | 云南省红河州 | 300 |
40 | 国际语言文化学院 | 张应梅 | 云南省临沧市 | 300 |
41 | 国际语言文化学院 | 吞露 | 云南省德宏州 | 300 |
42 | 传媒与设计艺术学院 | 崇江洋 | 山西省运城市 | 500 |
43 | 传媒与设计艺术学院 | 董菲 | 云南省保山市 | 300 |
44 | 传媒与设计艺术学院 | 尹润东 | 云南省保山市 | 300 |
45 | 国际工商学院 | 王敏 | 云南省昭通市 | 300 |
46 | 中华职业学院 | 毛映凤 | 云南省曲靖市 | 300 |
47 | 中华职业学院 | 赵辛宇 | 云南省丽江市 | 300 |
48 | 中华职业学院 | 刘应晴 | 云南省楚雄市 | 300 |
49 | 中华职业学院 | 龚博伦 | 云南省曲靖市 | 300 |
50 | 中华职业学院 | 李新洁 | 云南省临沧市 | 300 |
51 | 中华职业学院 | 杨恩惠 | 云南省泸西县 | 300 |
52 | 中华职业学院 | 郑钰莹 | 宁夏回族自治区中卫市 | 500 |
53 | 中华职业学院 | 多吉平措 | 西藏自治区日喀则市 | 500 |
54 | 中华职业学院 | 格桑 | 西藏自治区拉萨市 | 500 |
55 | 中华职业学院 | 祁清平 | 甘肃省通渭县 | 500 |
56 | 中华职业学院 | 陈雨晴 | 河南省驻马店市 | 500 |
57 | 中华职业学院 | 黄水林 | 云南省红河州 | 300 |
58 | 中华职业学院 | 吴文婷 | 云南省昭通市 | 300 |
59 | 中华职业学院 | 王才俊 | 云南省曲靖市 | 300 |
60 | 中华职业学院 | 宋翥 | 云南省昭通市 | 300 |
61 | 中华职业学院 | 李伯佳 | 云南省红河州 | 300 |
62 | 中华职业学院 | 浦琦 | 云南省宣威市 | 300 |
63 | 中华职业学院 | 杨吉祥 | 河南省南阳市 | 500 |
64 | 中华职业学院 | 高莹 | 云南省大理州 | 300 |
65 | 中华职业学院 | 韩成宇 | 云南省昭通市 | 300 |
66 | 中华职业学院 | 李瑞梅 | 云南省昭通市 | 300 |
67 | 中华职业学院 | 孙存兴 | 云南省昭通市 | 300 |
68 | 中华职业学院 | 付刚杰 | 云南省文山州 | 300 |
69 | 中华职业学院 | 杨泠锡 | 云南省保山市 | 300 |
70 | 中华职业学院 | 何玉芬 | 云南省保山市 | 300 |
|
|
| 合计 | 24800 |
校友工作办公室
教育发展基金会秘书处
2025年1月2日