(按照受益款项发放年度统计)
一、“让爱回家—寒假爱心车票”2021年度受益人名单
序号 | 学院 | 姓名 |
1 | 财政与公共管理学院 | 鲁佳影 |
2 | 财政与公共管理学院 | 肖娜 |
3 | 财政与公共管理学院 | 李新再 |
4 | 财政与公共管理学院 | 赵艳 |
5 | 经济学院 | 朱雨洁 |
6 | 经济学院 | 肖兰 |
7 | 金融学院 | 任天运 |
8 | 金融学院 | 李利阳 |
9 | 金融学院 | 刘永玲 |
10 | 金融学院 | 张兆丽娜 |
11 | 商学院 | 杨婷婷 |
12 | 商学院 | 王运彬 |
13 | 商学院 | 张盈盈 |
14 | 商学院 | 苏楚然 |
15 | 商学院 | 范天娥 |
16 | 会计学院 | 闫仕林 |
17 | 会计学院 | 陈丽 |
18 | 会计学院
| 韩香 |
19 | 会计学院 | 段玟茜 |
20 | 会计学院 | 岑秀仙 |
21 | 旅游与酒店管理学院 | 谭瑞欣 |
22 | 旅游与酒店管理学院 | 陶美芳 |
23 | 旅游与酒店管理学院 | 陈丽红 |
24 | 城市与环境学院 | 黄玉存 |
25 | 城市与环境学院 | 孔德寰 |
26 | 信息学院 | 刘太斌 |
27 | 信息学院 | 谢其任 |
28 | 统计与数学学院 | 高远生 |
29 | 统计与数学学院 | 刘兴杰 |
30 | 统计与数学学院 | 刘本蓉 |
31 | 法学院 | 周慧 |
32 | 法学院 | 王晗 |
33 | 国际语言文化学院 | 陆明明 |
34 | 国际语言文化学院 | 王露 |
35 | 传媒与设计艺术学院 | 苗悦悦 |
36 | 传媒与设计艺术学院 | 黄会情 |
37 | 传媒与设计艺术学院 | 刘梦 |
38 | 物流学院 | 张露 |
39 | 物流学院 | 成念 |
40 | 国际工商学院 | 林立根 |
41 | 国际工商学院 | 杨静蕊 |
42 | 中华职业学院 | 赵星影 |
43 | 中华职业学院 | 罗明倩 |
44 | 中华职业学院 | 潘丽莎 |
45 | 中华职业学院 | 马薇 |
46 | 中华职业学院 | 唐作 |
47 | 中华职业学院 | 徐婷梅 |
48 | 中华职业学院 | 张前美 |
49 | 中华职业学院 | 龚恒 |
50 | 中华职业学院 | 付子怡 |
51 | 中华职业学院 | 祁清平 |
52 | 中华职业学院 | 梁永瑛 |
53 | 中华职业学院 | 付丙丁 |
54 | 中华职业学院 | 旦增洛桑 |
55 | 中华职业学院 | 黄晓梅 |
56 | 中华职业学院 | 王雨欣 |
57 | 中华职业学院 | 王维贵 |
58 | 中华职业学院 | 肖成进 |
59 | 中华职业学院 | 杨洪霞 |
60 | 中华职业学院 | 高雅卓 |
61 | 中华职业学院 | 荆罗惜 |
62 | 中华职业学院 | 陈甜甜 |
63 | 中华职业学院 | 孙健 |
64 | 中华职业学院 | 钱有福 |
65 | 中华职业学院 | 褚慧芳 |
66 | 中华职业学院 | 陈永睿 |
67 | 中华职业学院 | 贾菲 |
68 | 中华职业学院 | 胡茜雯 |
69 | 中华职业学院 | 张艳萍 |
70 | 中华职业学院 | 张联萍 |
二、2021年度云南财经大学创业基金——驾来也基金受益人
序号 | 项目名称 | 负责人 | 学院 |
1 | 云财生活文创—新模式文创引领者 | 严亚鲲 | 中华职业学院 |
2 | 声临绎色—声音工作室 | 吴思源 | 信息学院 |
3 | 开煜工作室—新媒体自由职业运营开发与社群服务 | 张瑞丰 | 中华职业学院 |
4 | 木目木几—大学校园的海马体 | 李小龙 | 商学院 |
5 | 乡村振兴 共同富芋 | 张正磊 | 中华职业学院 |
6 | 零食站点—休闲零食连锁店 | 温炳跃 | 中华职业学院 |
三、大益国际优秀学生奖学金受益人
希娇 江昱恒 潘莎迪 冼沛宁 朱氏翠 泽仁 阮氏秋庄 谢妮娅 金丽她
四、“财子家人·汇”校友工作基金
云南财经大学参加2023年度研究生入学考试人员2300名