本年度接受捐赠情况
序号 | 项目名称 | 收入金额(元) | 捐赠方 | 捐赠方性质 | 是否关联方 | 关联性质 |
合 计 | 4,045,154.13 |
|
|
|
|
一 | 学校发展类 | 1,477,386.90 |
|
|
|
|
1 | 学校发展基金 | 570,000.00 | 田友珊 点拨文化培训学校有限公司 | 境内自然人 境内企业 | 是 | 主要捐赠人 |
2 | 我爱母校年度捐赠 | 894,026.90 | 自然人捐赠 | 境内自然人 | 否 |
|
3 | 树木认捐认养 | 13,360.00 | 自然人捐赠 | 境内自然人 | 否 |
|
二 | 院系发展类 | 883,551.23 |
|
|
|
|
1 | 基础教育基金 | 800,000.00 | 校友企业A | 境内企业 | 是 | 主要捐赠人 |
2 | 校友工作基金 | 50,100.00 | 点拨文化培训学校有限公司 | 境内企业 | 否 |
|
3 | 会计学院发展基金 | 12,007.00 | 自然人捐赠 | 境内自然人 | 否 |
|
4 | 金融学院发展基金 | 21,444.23 | 自然人捐赠 | 境内自然人 | 否 |
|
三 | 学生培养类 | 290,125.00 |
|
|
|
|
1 | 天健奖学金 | 40,000.00 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | 境内企业 | 否 |
|
2 | 邓毅助学金 | 30,000.00 | 邓毅 | 境内自然人 | 否 |
|
3 | 让爱回家——寒假往返车票 | 23,983.00 | 自然人捐赠 | 境内自然人 | 否 |
|
4 | 吴健安奖励基金 | 1,742.00 | 自然人捐赠 | 境内自然人 | 否 |
|
5 | 特瑞特奖学金 | 40,000.00 | 昆明特瑞特塑胶有限公司 | 境内企业 | 否 |
|
6 | 力行奖学金 | 20,000.00 | 昆明驾来也科技有限公司 | 境内企业 | 否 |
|
7 | “毓秀·小云彩”助学金 | 44,400.00 | 杨子生 云南友脉科技有限公司 | 境内自然人 境内企业 | 否 |
|
8 | 大益优秀国际学生奖学金 | 90,000.00 | 云南大益爱心基金 | 境内社会组织 | 否 |
|
四 | 教师发展类 | 20,000.00 |
|
|
|
|
1 | 特瑞特奖教金 | 20,000.00 | 昆明特瑞特塑胶有限公司 | 境内企业 | 否 |
|
五 | 实物捐赠类 | 1,374,091.00 | 养生堂药业有限公司 深圳市云财管理科学研究院 | 境内企业 境内社会组织 | 是 | 主要捐赠人 |
注:1.本表仅列示2021年度有捐赠收入的项目。详细可查询捐赠方查询栏目
2.本基金会2021年度未开展与公募组织开展公开募捐活动。
本年度项目执行情况
序号 | 项目名称 | 资助金额(元) | 占年度公益支出比例 | 接受项目资金的主体 | 是否关联方 |
合 计 | 1,972,771.67 | 100.00% |
|
|
一 | 院系发展类 | 7444.67 | 0.38% |
|
|
1 | 校友工作基金 | 7444.67 | 0.38% | 云南财经大学校友会 | 否 |
二 | 学生培养类 | 758,100.00 | 38.43% | 符合条件的云南财经大学学生 | 否 |
1 | 天健奖学金 | 80,000.00 | 4.06% | 符合条件的云南财经大学学生 | 否 |
2 | 云南省注册会计师协会CPA奖学金-英才奖 | 348,000.00 | 17.64% | 符合条件的云南财经大学学生 | 否 |
3 | 邓毅助学金 | 60,000.00 | 3.04% | 符合条件的云南财经大学学生 | 否 |
4 | 让爱回家——寒假往返车票 | 15,700.00 | 0.80% | 符合条件的云南财经大学学生 | 否 |
5 | 特瑞特奖学金 | 40,000.00 | 2.03% | 符合条件的云南财经大学学生 | 否 |
6 | 爱尔信奖学金 | 40,000.00 | 2.03% | 符合条件的云南财经大学学生 | 否 |
7 | 力行奖学金 | 20,000.00 | 1.01% | 符合条件的云南财经大学学生 | 否 |
8 | 永新奖学金 | 20,000.00 | 1.01% | 符合条件的云南财经大学学生 | 否 |
9 | “毓秀·小云彩”助学金 | 44,400.00 | 2.25% | 符合条件的云南财经大学学生 | 否 |
10 | 大益优秀国际学生奖学金 | 90,000.00 | 4.56% | 符合条件的云南财经大学学生 | 否 |
三 | 教师发展类 | 70,000.00 | 3.55% | 符合条件的云南财经大学教师 | 否 |
1 | 云南省注册会计师协会CPA奖学金-育才奖 | 50,000.00 | 2.53% | 符合条件的云南财经大学教师 | 否 |
2 | 特瑞特奖教金 | 20,000.00 | 1.01% | 符合条件的云南财经大学教师 | 否 |
四 | 实物捐赠类 | 1,137,227.00 | 57.65% | 云南财经大学 | 是 |
五 | 其他公益类 | 1,364.00 | 0.07% |
|
|
1 | 禁毒防艾教育专项经费 | 1,364.00 | 0.07% | 云南财经大学校团委 | 否 |
注:本表仅列示2021年度有支出的项目。详细受益人名单可查看2021年度受益人名单