本年度接受捐赠情况
序号 | 项目名称 | 收入金额(元) | 捐赠方 | 捐赠方性质 | 是否关联方 | 关联性质 |
合计 | 4,318,836.00 |
|
|
|
|
一 | 学校发展类 | 52,186.88 |
|
|
|
|
1 | 我爱母校年度捐赠 | 2,186.88 | 自然人捐赠 | 境内自然人 |
|
|
2 | 学校发展基金 | 50,000.00 | 昆明市五华区点拨文化培训学校有限公司 | 境内企业 |
|
|
二 | 院系发展类 | 389,935.46 |
|
|
|
|
1 | “财子家人·汇”校友工作基金 | 50,188.00 | 昆明市五华区点拨文化培训学校有限公司 自然人捐赠 | 境内企业 |
|
|
2 | 图书馆建设发展基金 | 24,834.38 | 自然人捐赠 | 境内自然人 |
|
|
3 | 财政与公共管理学院发展基金 | 9,210.68 | 自然人捐赠 | 境内自然人 |
|
|
4 | 会计学院发展基金 | 462.40 | 自然人捐赠 | 境内自然人 |
|
|
5 | 传媒与艺术设计学院发展基金 | 305,000.00 | 校友企业A、自然人捐赠 | 境内企业、境内自然人 | 是 | 主要捐赠人 |
6 | 金融学院发展基金 | 240.00 | 自然人捐赠 | 境内自然人 |
|
|
三 | 学生培养类 | 591,345.66 |
|
|
|
|
1 | 施源助学金 | 240,000.00 | 云南振英润云公益基金会 | 境内社会组织 | 是 | 主要捐赠人 |
2 | 吴健安奖励基金 | 60,021.66 | 北海零碳创业投资有限公司、自然人捐赠 | 境内企业、境内自然人 |
|
|
3 | 天健奖学金 | 40,000.00 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | 境内企业 |
|
|
4 | 让爱回家——寒假爱心车票 | 61,324.00 | 云南赛柏永固防水材料有限公司 云南骏天建筑工程有限公司 自然人捐赠 | 境内企业、境内自然人 |
|
|
5 | 驾来也基金 | 50,000.00 | 安宁云财驾来也驾驶培训学校有限公司 昆明驾来也科技有限公司 | 境内企业 |
|
|
6 | 毓秀·小云彩 | 30,000.00 | 洪奇君 | 境内自然人 |
|
|
7 | 大益优秀国际学生奖学金 | 80,000.00 | 云南大益爱心基金会 | 境内社会组织 |
|
|
8 | 刘扬诗书奖学金 | 30,000.00 | 刘扬诗书 | 境内自然人 |
|
|
四 | 教师发展类 | 3,000,000.00 |
|
|
|
|
1 | 淑芳教师奖励基金 | 3,000,000.00 | 云南省慈善总会 | 境内社会组织 | 是 | 主要捐赠人 |
五 | 实物捐赠类 | 285,368.00 | 云南驾来也驾驶培训有限公司 云南点拨教育发展有限公司 武汉未来幻影科技有限公司 | 境内企业 |
|
|
注:1.本表仅列示2022年度有捐赠收入的项目。详细可查询捐赠方查询栏目
2.本基金会2022年度未开展与公募组织开展公开募捐活动。
本年度项目执行情况
序号 | 项目名称 | 资助金额(元) | 占年度公益支出比例 | 接受项目资金的主体 | 是否关联方 |
合计 | 1,082,664.90 | 100.00% |
|
|
一 | 院系发展类 | 844,367.90 | 77.99% |
|
|
1 | “财子家人·汇”校友工作基金 | 47,075.90 | 4.35% | 符合条件的云南财经大学学生 | 否 |
2 | 基础教育基金 | 797,292.00 | 73.64% | 云南财经大学附属中学 |
|
二 | 学生培养类 | 120,200.00 | 11.10% |
|
|
1 | 让爱回家——寒假爱心车票 | 25,200.00 | 2.33% | 符合条件的云南财经大学学生 | 否 |
2 | 驾来也基金 | 50,000.00 | 4.62% | 符合条件的云南财经大学学生 | 否 |
3 | 大益优秀国际学生奖学金 | 45,000.00 | 4.15% | 符合条件的云南财经大学学生 | 否 |
三 | 实物捐赠类 | 118,097.00 | 10.91% | 云南财经大学 | 是 |
注:本表仅列示2022年度有支出的项目。详细受益人名单可查看2022年度受益人名单